Rete edilfer

  • Rete in filo zincato a maglia annodata e differenziata.
  • Maglie decrescenti in altezza.
  • Lunghezza rotoli: 50, 100 m.
  • Larghezza maglia: 12, 15 cm.
  • Impedisce il passaggio di animali di piccole dimensioni.
  • Tipologie: leggera, media, pesante, extrapesante.
  • Indicata per pascoli e zone agricole.

Maglia in cm h in cm Ø filo vivagno mm Ø filo tessitura mm kg ca. a rotolo da 100 ml
15 50 3,40 2,20 42
15 65 3,40 2,20 47
15 80 3,40 2,20 53
15 100 3,40 2,20 64
15 120 3,40 2,20 72
15 140 3,40 2,20 80
12 50 3,40 2,20 44
12 65 3,40 2,20 50
12 80 3,40 2,20 59
12 100 3,40 2,20 72
12 120 3,40 2,20 81
12 140 3,40 2,20 89
Maglia in cm h in cm Ø filo vivagno mm Ø filo tessitura mm kg ca. a rotolo da 100 ml
15 50 3,00 2,20 41
15 65 3,00 2,20 45
15 80 3,00 2,20 52
15 100 3,00 2,20 61
15 120 3,00 2,20 68
15 140 3,00 2,20 75
12 50 3,00 2,20 43
12 65 3,00 2,20 48
12 80 3,00 2,20 55
12 100 3,00 2,20 67
12 120 3,00 2,20 77
12 140 3,00 2,20 84
Maglia in cm h in cm Ø filo vivagno mm Ø filo tessitura mm kg ca. a rotolo da 100 ml
15 50 3,00 2,00 40
15 65 3,00 2,00 42
15 80 3,00 2,00 46
15 100 3,00 2,00 51
15 120 3,00 2,00 57
15 140 3,00 2,00 65
12 50 3,00 2,00 42
12 65 3,00 2,00 44
12 80 3,00 2,00 50
12 100 3,00 2,00 56
12 120 3,00 2,00 63
12 140 3,00 2,00 69
Maglia in cm h in cm Ø filo vivagno mm Ø filo tessitura mm kg ca. a rotolo da 100 ml
24 50 3,00 2.20 34
24 65 3,00 2.20 38
24 80 3,00 2.20 44
24 100 3,00 2.20 50
24 120 3,00 2.20 56
24 140 3,00 2.20 62