Replax
- Rete in filo zincato e plasticato a semplice torsione.
- Maglie quadrate.
- Indicata per recinzioni residenziali, industriali, sportive e agricole.
h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|
80 | 27 | 2,20 | 2,60 |
100 | 34 | 2,20 | 2,60 |
125 | 42 | 2,20 | 2,60 |
150 | 50,5 | 2,20 | 2,60 |
175 | 59 | 2,20 | 2,60 |
200 | 67,5 | 2,20 | 2,60 |
220 | 74 | 2,20 | 2,60 |
250 | 84 | 2,20 | 2,60 |
300 | 101 | 2,20 | 2,60 |
80 | 19 | 1,80 | 2,70 |
100 | 24 | 1,80 | 2,70 |
125 | 30 | 1,80 | 2,70 |
150 | 36 | 1,80 | 2,70 |
175 | 42 | 1,80 | 2,70 |
200 | 48 | 1,80 | 2,70 |
Arcoplax
- Rete plasticata con bordatura ad archi nella parte superiore.
- Maglie differenziate.
- Indicata principalmente per la recinzione di giardini.
h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Vert. | Orizz. | Vert. | Orizz. | ||
40 | 9 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
65 | 13 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
90 | 17,5 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
120 | 23 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
Esaplax
- Rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate o rettangolari.
- Indicata per l’edilizia residenziale, industriale e sportiva.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|---|
50,8x25,4 | 102 | 43 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 122 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 153 | 65 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 183 | 78 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 203 | 86 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 102 | 29 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 122 | 35 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 153 | 43,5 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 183 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 203 | 58 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 84 | 20 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 99 | 24 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 122 | 30 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 153 | 36 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 183 | 43 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 198 | 48 | 2,00 | 2,50 |
Panoplax
- Recinzione in filo d’acciaio zincato a pannelli modulari, elettrosaldati e plasticati verdi.
- Maglie rettangolari.
- Nervature orizzontali di supporto.
- Terminazioni a punta nella parte superiore.
- Indicata per la recinzione residenziale.
Fornita con i rispettivi pali zincati e plasticati e con il kit di montaggio comprensivo di viti e collari.
h in cm | L in cm | Maglia in mm | kg ca. | Ø filo plasticato in mm | h punte in mm |
---|---|---|---|---|---|
63 | 200 | 200x50 | 3,8 | 4,0 | 26.0 |
103 | 200 | 200x50 | 5,6 | 4,0 | 26.0 |
123 | 200 | 200x50 | 6,4 | 4,0 | 26.0 |
153 | 200 | 200x50 | 7,8 | 4,0 | 26.0 |
173 | 200 | 200x50 | 8,9 | 4,0 | 26.0 |
203 | 200 | 200x50 | 11,2 | 4,0 | 26.0 |
h in cm | Sezione in mm | Spessore in mm | kg ca. |
---|---|---|---|
63 | 50 | 1,2 | 1,3 |
103 | 50 | 1,2 | 2,0 |
123 | 50 | 1,2 | 2,3 |
153 | 50 | 1,2 | 3,0 |
173 | 50 | 1,2 | 3,3 |
203 | 50 | 1,2 | 3,7 |
230 | 50 | 1,2 | 4,4 |
250 | 50 | 1,2 | 4,7 |
Griglia zincata
- Rete a semplice torsione.
- Maglia romboidale.
- Indicata per l’edilizia, l’agricoltura e per la recinzione di aree residenziali.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm |
---|---|---|---|
50x50 | 100 | 25 | 2,00 |
50x50 | 125 | 31 | 2,00 |
50x50 | 150 | 37 | 2,00 |
50x50 | 175 | 43 | 2,00 |
50x50 | 200 | 49 | 2,00 |
50x50 | 100 | 32 | 2,20 |
50x50 | 125 | 40 | 2,20 |
50x50 | 150 | 48 | 2,20 |
50x50 | 175 | 55 | 2,20 |
50x50 | 200 | 63 | 2,20 |
Esaplax 4X4
- Rete in filo zincato elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate.
- Particolarmente idonea per la fabbricazione di gabbie, voliere e grate.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|---|
12,7x12,7 | 51 | 12 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 60 | 14 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 70 | 16,5 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 80 | 19 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 100 | 24 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 121 | 29 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 150 | 35,5 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 201 | 48 | 0.90 | 1,30 |
19x19 | 101 | 19 | 1,00 | 1,40 |
25,4x25,4 | 102 | 43 | 1,80 | 2,20 |
Chiodi
Testa piana | Testa bombata | Gruppino | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8x20 | 13x35 | 18x70 | 22x180 | 10x25 | 19x90 | 5x15 | 10x35 |
9x25 | 13x40 | 18x80 | 23x140 | 13x30 | 20x100 | 6x20 | 11x35 |
10x20 | 14x40 | 19x90 | 23x150 | 14x40 | 21x120 | 7x16 | 12x30 |
10x22 | 14x45 | 20x100 | 23x160 | 15x50 | 22x150 | 7x20 | 12x40 |
10x25 | 15x50 | 21x110 | 23x180 | 16x30 | 24x200 | 7x25 | 13x40 |
10x30 | 16x55 | 21x120 | 24x160 | 16x60 | 8x20 | 13x50 | |
12x20 | 16x60 | 22x125 | 24x180 | 17x70 | 8x25 | 14x50 | |
12x25 | 17x55 | 22x130 | 24x200 | 18x30 | 8x30 | 14x60 | |
12x30 | 17x60 | 22x140 | 18x40 | 9x30 | 15x60 | ||
12x40 | 17x70 | 22x150 | 18x50 | 10x22 | 16x70 | ||
13x30 | 18x60 | 22x160 | 18x80 | 10x30 | |||
Piana larga | Piana larghissima | Cambretta | |||||
10x12 | 12x18 | 14x22 | 17x25 | 11x16 | 14x25 | 17x35 | |
11x14 | 12x20 | 14x25 | 17x30 | 12x18 | 14x30 | 17x40 | |
11x16 | 12x25 | 17x35 | 17x35 | 12x20 | 16x30 | 18x30 | |
12x14 | 14x18 | 17x40 | 13x20 | 16x35 | 18x40 | ||
12x16 | 14x20 | 13x25 | 17x30 |
Testa bombata | |||
---|---|---|---|
2,0x20 | 2,5x30 | 3,5x50 | 4,0x80 |
2,0x25 | 3,0x30 | 3,5x60 | 4,0x90 |
2,0x30 | 3,0x40 | 3,5x70 | 4,0x100 |
2,5x25 | 3,5x40 | 4,0x70 |
Testa bombata | |
---|---|
3,5x50 | 3,5x60 |
Testa piana | Testa larghissima | Cambretta |
---|---|---|
13x30 | 17x30 | 17x30 |
14x40 | 17x35 | |
15x50 | 17x40 | |
16x60 | ||
17x70 | ||
18x80 | ||
18x100 | ||
20x100 | ||
21x120 |