Rete edilfer
- Rete in filo zincato a maglia annodata e differenziata.
- Maglie decrescenti in altezza.
- Lunghezza rotoli: 50, 100 m.
- Larghezza maglia: 12, 15 cm.
- Impedisce il passaggio di animali di piccole dimensioni.
- Tipologie: leggera, media, pesante, extrapesante.
- Indicata per pascoli e zone agricole.
Maglia in cm | h in cm | Ø filo vivagno mm | Ø filo tessitura mm | kg ca. a rotolo da 100 ml |
---|---|---|---|---|
15 | 50 | 3,40 | 2,20 | 42 |
15 | 65 | 3,40 | 2,20 | 47 |
15 | 80 | 3,40 | 2,20 | 53 |
15 | 100 | 3,40 | 2,20 | 64 |
15 | 120 | 3,40 | 2,20 | 72 |
15 | 140 | 3,40 | 2,20 | 80 |
12 | 50 | 3,40 | 2,20 | 44 |
12 | 65 | 3,40 | 2,20 | 50 |
12 | 80 | 3,40 | 2,20 | 59 |
12 | 100 | 3,40 | 2,20 | 72 |
12 | 120 | 3,40 | 2,20 | 81 |
12 | 140 | 3,40 | 2,20 | 89 |
Maglia in cm | h in cm | Ø filo vivagno mm | Ø filo tessitura mm | kg ca. a rotolo da 100 ml |
---|---|---|---|---|
15 | 50 | 3,00 | 2,20 | 41 |
15 | 65 | 3,00 | 2,20 | 45 |
15 | 80 | 3,00 | 2,20 | 52 |
15 | 100 | 3,00 | 2,20 | 61 |
15 | 120 | 3,00 | 2,20 | 68 |
15 | 140 | 3,00 | 2,20 | 75 |
12 | 50 | 3,00 | 2,20 | 43 |
12 | 65 | 3,00 | 2,20 | 48 |
12 | 80 | 3,00 | 2,20 | 55 |
12 | 100 | 3,00 | 2,20 | 67 |
12 | 120 | 3,00 | 2,20 | 77 |
12 | 140 | 3,00 | 2,20 | 84 |
Maglia in cm | h in cm | Ø filo vivagno mm | Ø filo tessitura mm | kg ca. a rotolo da 100 ml |
---|---|---|---|---|
15 | 50 | 3,00 | 2,00 | 40 |
15 | 65 | 3,00 | 2,00 | 42 |
15 | 80 | 3,00 | 2,00 | 46 |
15 | 100 | 3,00 | 2,00 | 51 |
15 | 120 | 3,00 | 2,00 | 57 |
15 | 140 | 3,00 | 2,00 | 65 |
12 | 50 | 3,00 | 2,00 | 42 |
12 | 65 | 3,00 | 2,00 | 44 |
12 | 80 | 3,00 | 2,00 | 50 |
12 | 100 | 3,00 | 2,00 | 56 |
12 | 120 | 3,00 | 2,00 | 63 |
12 | 140 | 3,00 | 2,00 | 69 |
Maglia in cm | h in cm | Ø filo vivagno mm | Ø filo tessitura mm | kg ca. a rotolo da 100 ml |
---|---|---|---|---|
24 | 50 | 3,00 | 2.20 | 34 |
24 | 65 | 3,00 | 2.20 | 38 |
24 | 80 | 3,00 | 2.20 | 44 |
24 | 100 | 3,00 | 2.20 | 50 |
24 | 120 | 3,00 | 2.20 | 56 |
24 | 140 | 3,00 | 2.20 | 62 |
Replax Tsport
- Rete in filo zincato e plasticato a semplice torsione.
- Maglie quadrate.
- Indicata per recinzioni che devono garantire un elevato assorbimento all’urto.
- Conforme alle norme di legge in materia di sicurezza negli stadi da calcio*.
*Nelle tipologie di 220 e 250 cm di altezza – corredata dagli accessori di sistema e nel rispetto delle corrette modalità di installazione – garantisce le prestazioni richieste dal D. M. 18 marzo 1996 e dalla norma UNI 10121-2 e del D. M. 6 giugno 2005 (decreto Pisanu) in materia di sicurezza negli stadi da calcio.
h in cm | Rotolo da 10 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|
200 | 68 | 3,50 | 4,20 |
220 | 74,8 | 3,50 | 4,20 |
250 | 85 | 3,50 | 4,20 |
300 | 102 | 3,50 | 4,20 |
Replax
- Rete in filo zincato e plasticato a semplice torsione.
- Maglie quadrate.
- Indicata per recinzioni residenziali, industriali, sportive e agricole.
h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|
80 | 27 | 2,20 | 2,60 |
100 | 34 | 2,20 | 2,60 |
125 | 42 | 2,20 | 2,60 |
150 | 50,5 | 2,20 | 2,60 |
175 | 59 | 2,20 | 2,60 |
200 | 67,5 | 2,20 | 2,60 |
220 | 74 | 2,20 | 2,60 |
250 | 84 | 2,20 | 2,60 |
300 | 101 | 2,20 | 2,60 |
80 | 19 | 1,80 | 2,70 |
100 | 24 | 1,80 | 2,70 |
125 | 30 | 1,80 | 2,70 |
150 | 36 | 1,80 | 2,70 |
175 | 42 | 1,80 | 2,70 |
200 | 48 | 1,80 | 2,70 |
Arcoplax
- Rete plasticata con bordatura ad archi nella parte superiore.
- Maglie differenziate.
- Indicata principalmente per la recinzione di giardini.
h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Vert. | Orizz. | Vert. | Orizz. | ||
40 | 9 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
65 | 13 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
90 | 17,5 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
120 | 23 | 2,10 | 1,60 | 3,20 | 2,20 |
Esaplax
- Rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate o rettangolari.
- Indicata per l’edilizia residenziale, industriale e sportiva.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|---|
50,8x25,4 | 102 | 43 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 122 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 153 | 65 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 183 | 78 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 203 | 86 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 102 | 29 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 122 | 35 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 153 | 43,5 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 183 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 203 | 58 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 84 | 20 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 99 | 24 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 122 | 30 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 153 | 36 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 183 | 43 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 198 | 48 | 2,00 | 2,50 |
Panoplax
- Recinzione in filo d’acciaio zincato a pannelli modulari, elettrosaldati e plasticati verdi.
- Maglie rettangolari.
- Nervature orizzontali di supporto.
- Terminazioni a punta nella parte superiore.
- Indicata per la recinzione residenziale.
Fornita con i rispettivi pali zincati e plasticati e con il kit di montaggio comprensivo di viti e collari.
h in cm | L in cm | Maglia in mm | kg ca. | Ø filo plasticato in mm | h punte in mm |
---|---|---|---|---|---|
63 | 200 | 200x50 | 3,8 | 4,0 | 26.0 |
103 | 200 | 200x50 | 5,6 | 4,0 | 26.0 |
123 | 200 | 200x50 | 6,4 | 4,0 | 26.0 |
153 | 200 | 200x50 | 7,8 | 4,0 | 26.0 |
173 | 200 | 200x50 | 8,9 | 4,0 | 26.0 |
203 | 200 | 200x50 | 11,2 | 4,0 | 26.0 |
h in cm | Sezione in mm | Spessore in mm | kg ca. |
---|---|---|---|
63 | 50 | 1,2 | 1,3 |
103 | 50 | 1,2 | 2,0 |
123 | 50 | 1,2 | 2,3 |
153 | 50 | 1,2 | 3,0 |
173 | 50 | 1,2 | 3,3 |
203 | 50 | 1,2 | 3,7 |
230 | 50 | 1,2 | 4,4 |
250 | 50 | 1,2 | 4,7 |
Agrisald
- Rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate o rettangolari.
- Indicata principalmente per il settore edile, industriale, agricolo e zootecnico.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm |
---|---|---|---|
12,7x12,7 | 51-60-70-80-100 | 27-31-37-42-52 | 1,45 |
12,7x25,4 | 51-60-70-80-100-121 | 20-23-27-31-39-47 | 1,45 |
19,0x19,0 | 51-61-70-80-101-120 | 18-21-25-28-35-42 | 1,45 |
25,4x25,4 | 102 | 38 | 1,80 |
50,8x25,4 | 102-122-153-183-203 | 39-47-58-69-77 | 2,00 |
50,8x50,8 | 102-122-153-183-203 | 26-31-39-46-52 | 2,00 |
76,2x50,8 | 84-99-122-153-183-198 | 18-22-27-33-38-42 | 2,00 |
Camera canne
- Rete in filo zincato, elettrosaldata.
- Maglie rettangolari.
- Impiegata in campo edile per rinforzare gli intonaci fini, sia verticali che orizzontali.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 50 ml kg ca. | Ø filo zincato mm |
---|---|---|---|
12,7x25,4 | 100 | 16 | 0,65 |
Griglia zincata
- Rete a semplice torsione.
- Maglia romboidale.
- Indicata per l’edilizia, l’agricoltura e per la recinzione di aree residenziali.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm |
---|---|---|---|
50x50 | 100 | 25 | 2,00 |
50x50 | 125 | 31 | 2,00 |
50x50 | 150 | 37 | 2,00 |
50x50 | 175 | 43 | 2,00 |
50x50 | 200 | 49 | 2,00 |
50x50 | 100 | 32 | 2,20 |
50x50 | 125 | 40 | 2,20 |
50x50 | 150 | 48 | 2,20 |
50x50 | 175 | 55 | 2,20 |
50x50 | 200 | 63 | 2,20 |
Esafort
- Rete in filo zincato, elettrosaldata, zincata dopo la saldatura.
- Disponibile a maglie rettangolari o quadrate.
- Utilizzata nel settore edile, industriale, agricolo e zootecnico.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm |
---|---|---|---|
6,3x6,3 | 50-100 | 12-24 | 0,65 |
8,3x8,3 | 61-81-101 | 17-24-29 | 0,80 |
10,6x10,6 | 60-81-101 | 17-23-28 | 0,90 |
12,7x12,7 | 51-100 | 9-17 | 0,8 |
12,7x12,7 | 51-60-70-80-100 | 14-18-20-23-28 | 1,05 |
12,7x25,4 | 51-60-70-80-100 | 22-26-31-35-44 | 1,45 |
16x16 | 61-80-101 | 19-25-32 | 1,20 |
19x19 | 51-61-70-80-101-120 | 19-23-27-31-38-46 | 1,45 |
19x19 | 101 | 70 | 2,05 |
25,4x25,4 | 102 | 43-55 | 1,75-2,05 |
25,4x50,8 | 102-150-201 | 40-59-79 | 2,05 |
50,8x50,8 | 102-153 | 28-42 | 2,05 |
76,2x12,7 | 61-76 | 54-67 | 2,45/2,05 |
Esaplax 4X4
- Rete in filo zincato elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate.
- Particolarmente idonea per la fabbricazione di gabbie, voliere e grate.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|---|
12,7x12,7 | 51 | 12 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 60 | 14 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 70 | 16,5 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 80 | 19 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 100 | 24 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 121 | 29 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 150 | 35,5 | 0.90 | 1,30 |
12,7x12,7 | 201 | 48 | 0.90 | 1,30 |
19x19 | 101 | 19 | 1,00 | 1,40 |
25,4x25,4 | 102 | 43 | 1,80 | 2,20 |
Trefort
- Rete a tripla torsione a forte zincatura.
- Maglie esagonali.
- Indicata per l’industria, l’edilizia, l’agricoltura e la zootecnia.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 50 ml kg ca. | Ø filo zincato mm/JDP |
---|---|---|---|
13 | 50 | 14 | 0,7-2 |
13 | 60 | 16 | 0,7-2 |
13 | 80 | 21,5 | 0,7-2 |
13 | 100 | 27 | 0,7-2 |
16 | 50 | 11,5 | 0,7-2 |
16 | 60 | 13,5 | 0,7-2 |
16 | 80 | 18 | 0,7-2 |
16 | 100 | 22 | 0,7-2 |
20 | 50 | 9,3 | 0,7-2 |
20 | 60 | 11 | 0,7-2 |
20 | 80 | 14,4 | 0,7-2 |
20 | 100 | 17,5 | 0,7-2 |
20 | 150 | 26 | 0,7-2 |
25 | 50 | 9 | 0,8-3 |
25 | 60 | 10,5 | 0,8-3 |
25 | 80 | 15 | 0,8-3 |
25 | 100 | 18,5 | 0,8-3 |
25 | 120 | 22 | 0,8-3 |
25 | 150 | 27,8 | 0,8-3 |
25 | 200 | 37 | 0,8-3 |
51 | 100 | 15 | 1,1-6 |
51 | 120 | 18 | 1,1-6 |
51 | 150 | 22,5 | 1,1-6 |
51 | 200 | 30 | 1,1-6 |
Rete tripla torsione o paramassi
- Rete in filo d’acciaio zincato a tripla torsione.
- Maglia esagonale.
- Indicata per il rivestimento e il consolidamento delle pareti rocciose, previene la caduta di massi e detriti proteggendo abitati, strade, autostrade e ferrovie.
- Può essere impiegata anche sotto il manto stradale per prevenirne la rottura e aumentarne la capacità portante. È utilizzata anche nell’allevamento dei suini.
Maglia in cm | h in cm | Ø filo vivagno mm | Ø filo tessitura mm |
---|---|---|---|
8x10 | 100 | 3,40 | 2,70 |
8x10 | 120 | 3,40 | 2,70 |
8x10 | 150 | 3,40 | 2,70 |
8x10 | 200 | 3,40 | 2,70 |
Gabbioni e materassi
- Strutture a scatola rettangolari realizzate in rete metallica a doppia torsione.
- Maglia esagonale in filo d’acciaio con rivestimento a forte zincatura.
- Impiegati principalmente per il consolidamento dei versanti, del suolo e nella realizzazione di muri di sostegno.
Lunghezza in metri | Larghezza in metri | Altezza in metri | Maglia in cm | Ø filo in mm |
---|---|---|---|---|
2,00 | 1,00 | 1,00 | 8x10 | 2,70 |
1,50 | 1,00 | 1,00 | 8x10 | 2,70 |
2,00 | 1,00 | 0,50 | 8x10 | 2,70 |
Lunghezza in metri | Larghezza in metri | Altezza in metri | Maglia in cm | Ø filo in mm |
---|---|---|---|---|
3,00 | 2,00 | 0,25 | 8x6 | 2,20 |
4,00 | 2,00 | 0,25 | 8x6 | 2,20 |
5,00 | 2,00 | 0,25 | 8x6 | 2,20 |
6,00 | 2,00 | 0,25 | 8x6 | 2,20 |
3,00 | 2,00 | 0,30 | 8x6 | 2,20 |
4,00 | 2,00 | 0,30 | 8x6 | 2,20 |
5,00 | 2,00 | 0,30 | 8x6 | 2,20 |
6,00 | 2,00 | 0,30 | 8x6 | 2,20 |
Pali profilati a C
h in cm | Spessore in mm | Peso palo in kg ca. |
---|---|---|
150 | 15/10 | 1,44 |
175 | 15/10 | 1,68 |
200 | 15/10 | 1,92 |
225 | 15/10 | 2,16 |
250 | 15/10 | 2,40 |
150 | 18/10 | 1,71 |
175 | 18/10 | 2,00 |
200 | 18/10 | 2,28 |
225 | 18/10 | 2,57 |
250 | 18/10 | 2,85 |
Pali a T Edilfer
- Pali in acciaio laminato a caldo per recinzioni metalliche.
- Disponibili neri, zincati, plasticati, zincati e plasticati.
- Consigliati in abbinamento alla rete Edilfer per la recinzione di pascoli e zone agricole.
Dimensioni in mm | h in cm | Peso palo in kg ca. |
---|---|---|
30x30x3,0 | 100 | 1,27 |
30x30x3,0 | 125 | 1,59 |
30x30x3,0 | 150 | 1,91 |
30x30x3,0 | 175 | 2,22 |
30x30x3,0 | 200 | 2,53 |
30x30x3,5 | 100 | 1,57 |
30x30x3,5 | 125 | 1,97 |
30x30x3,5 | 150 | 2,36 |
30x30x3,5 | 175 | 2,75 |
30x30x3,5 | 200 | 3,14 |
30x30x3,5 | 225 | 3,53 |
30x30x3,5 | 250 | 3,93 |
30x30x4,0 | 100 | 1,77 |
30x30x4,0 | 125 | 2,21 |
30x30x4,0 | 150 | 2,66 |
30x30x4,0 | 175 | 3,10 |
30x30x4,0 | 200 | 3,54 |
30x30x4,0 | 225 | 3,98 |
30x30x4,0 | 250 | 4,4 |
35x35x3,0 | 175 | 2,76 |
35x35x3,0 | 200 | 3,16 |
35x35x3,0 | 225 | 3,56 |
35x35x3,0 | 250 | 3,95 |
35x35x3,0 | 300 | 4,75 |
35x35x3,5 | 175 | 3,23 |
35x35x3,5 | 200 | 3,70 |
35x35x3,5 | 225 | 4,16 |
35x35x3,5 | 250 | 4,62 |
35x35x3,5 | 300 | 5,55 |
35x35x4,0 | 150 | 3,15 |
35x35x4,0 | 175 | 3,68 |
35x35x4,0 | 200 | 4,20 |
35x35x4,0 | 225 | 4,73 |
35x35x4,0 | 250 | 5,25 |
35x35x4,0 | 300 | 6,30 |
35x35x4,5 | 150 | 3,48 |
35x35x4,5 | 175 | 4,06 |
35x35x4,5 | 200 | 4,64 |
35x35x4,5 | 225 | 5,22 |
35x35x4,5 | 250 | 5,80 |
35x35x4,5 | 300 | 6,96 |
40x40x5,0 | 150 | 4,43 |
40x40x5,0 | 175 | 5,17 |
40x40x5,0 | 200 | 5,90 |
40x40x5,0 | 225 | 6,64 |
40x40x5,0 | 250 | 7,38 |
40x40x5,0 | 300 | 8,85 |