Replax
- Rete in filo zincato e plasticato a semplice torsione.
- Maglie quadrate.
- Indicata per recinzioni residenziali, industriali, sportive e agricole.
h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|
80 | 27 | 2,20 | 2,60 |
100 | 34 | 2,20 | 2,60 |
125 | 42 | 2,20 | 2,60 |
150 | 50,5 | 2,20 | 2,60 |
175 | 59 | 2,20 | 2,60 |
200 | 67,5 | 2,20 | 2,60 |
220 | 74 | 2,20 | 2,60 |
250 | 84 | 2,20 | 2,60 |
300 | 101 | 2,20 | 2,60 |
80 | 19 | 1,80 | 2,70 |
100 | 24 | 1,80 | 2,70 |
125 | 30 | 1,80 | 2,70 |
150 | 36 | 1,80 | 2,70 |
175 | 42 | 1,80 | 2,70 |
200 | 48 | 1,80 | 2,70 |
Esaplax
- Rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate o rettangolari.
- Indicata per l’edilizia residenziale, industriale e sportiva.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|---|
50,8x25,4 | 102 | 43 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 122 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 153 | 65 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 183 | 78 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 203 | 86 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 102 | 29 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 122 | 35 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 153 | 43,5 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 183 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 203 | 58 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 84 | 20 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 99 | 24 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 122 | 30 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 153 | 36 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 183 | 43 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 198 | 48 | 2,00 | 2,50 |
Agrisald
- Rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate o rettangolari.
- Indicata principalmente per il settore edile, industriale, agricolo e zootecnico.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm |
---|---|---|---|
12,7x12,7 | 51-60-70-80-100 | 27-31-37-42-52 | 1,45 |
12,7x25,4 | 51-60-70-80-100-121 | 20-23-27-31-39-47 | 1,45 |
19,0x19,0 | 51-61-70-80-101-120 | 18-21-25-28-35-42 | 1,45 |
25,4x25,4 | 102 | 38 | 1,80 |
50,8x25,4 | 102-122-153-183-203 | 39-47-58-69-77 | 2,00 |
50,8x50,8 | 102-122-153-183-203 | 26-31-39-46-52 | 2,00 |
76,2x50,8 | 84-99-122-153-183-198 | 18-22-27-33-38-42 | 2,00 |
Esafort
- Rete in filo zincato, elettrosaldata, zincata dopo la saldatura.
- Disponibile a maglie rettangolari o quadrate.
- Utilizzata nel settore edile, industriale, agricolo e zootecnico.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm |
---|---|---|---|
6,3x6,3 | 50-100 | 12-24 | 0,65 |
8,3x8,3 | 61-81-101 | 17-24-29 | 0,80 |
10,6x10,6 | 60-81-101 | 17-23-28 | 0,90 |
12,7x12,7 | 51-100 | 9-17 | 0,8 |
12,7x12,7 | 51-60-70-80-100 | 14-18-20-23-28 | 1,05 |
12,7x25,4 | 51-60-70-80-100 | 22-26-31-35-44 | 1,45 |
16x16 | 61-80-101 | 19-25-32 | 1,20 |
19x19 | 51-61-70-80-101-120 | 19-23-27-31-38-46 | 1,45 |
19x19 | 101 | 70 | 2,05 |
25,4x25,4 | 102 | 43-55 | 1,75-2,05 |
25,4x50,8 | 102-150-201 | 40-59-79 | 2,05 |
50,8x50,8 | 102-153 | 28-42 | 2,05 |
76,2x12,7 | 61-76 | 54-67 | 2,45/2,05 |
Trefort
- Rete a tripla torsione a forte zincatura.
- Maglie esagonali.
- Indicata per l’industria, l’edilizia, l’agricoltura e la zootecnia.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 50 ml kg ca. | Ø filo zincato mm/JDP |
---|---|---|---|
13 | 50 | 14 | 0,7-2 |
13 | 60 | 16 | 0,7-2 |
13 | 80 | 21,5 | 0,7-2 |
13 | 100 | 27 | 0,7-2 |
16 | 50 | 11,5 | 0,7-2 |
16 | 60 | 13,5 | 0,7-2 |
16 | 80 | 18 | 0,7-2 |
16 | 100 | 22 | 0,7-2 |
20 | 50 | 9,3 | 0,7-2 |
20 | 60 | 11 | 0,7-2 |
20 | 80 | 14,4 | 0,7-2 |
20 | 100 | 17,5 | 0,7-2 |
20 | 150 | 26 | 0,7-2 |
25 | 50 | 9 | 0,8-3 |
25 | 60 | 10,5 | 0,8-3 |
25 | 80 | 15 | 0,8-3 |
25 | 100 | 18,5 | 0,8-3 |
25 | 120 | 22 | 0,8-3 |
25 | 150 | 27,8 | 0,8-3 |
25 | 200 | 37 | 0,8-3 |
51 | 100 | 15 | 1,1-6 |
51 | 120 | 18 | 1,1-6 |
51 | 150 | 22,5 | 1,1-6 |
51 | 200 | 30 | 1,1-6 |
Filo zincato
Ø filo zincato mm | Ø filo JDP | Matassa kg ca. | L in metri ca. |
---|---|---|---|
0,60 | 1 | - | - |
0,70 | 2 | - | - |
0,80 | 3 | - | - |
0,90 | 4 | - | - |
1,00 | 5 | - | - |
1,10 | 6 | - | - |
1,20 | 7 | - | - |
1,30 | 8 | - | - |
1,40 | 9 | - | - |
1,50 | 10 | - | - |
1,60 | 11 | - | - |
1,80 | 12 | 25 | 1250 |
2,00 | 13 | 25 | 1000 |
2,20 | 14 | 25/50 | 825/1650 |
2,40 | 15 | 25/50 | 700/1400 |
2,70 | 16 | 25/50 | 550/1100 |
3,00 | 17 | 25/50 | 450/900 |
3,50 | 18 | 40/50 | 520/650 |
4,00 | 19 | 40/50 | 400/500 |
4,50 | 20 | 40/50 | 320/400 |
5,00 | 21 | 40/50 | 260/325 |
5,50 | 22 | 40/50 | 212/265 |
6,00 | 23 | 50 | 225 |
6,50 | 24 | 50 | 190 |
7,00 | 25 | 50 | 165 |
7,50 | 26 | 50 | 145 |
Ø filo zincato mm | Ø filo JDP | Matassa kg ca. | L in metri ca. |
---|---|---|---|
1,80 | 12 | 25 | 1250 |
2,00 | 13 | 25 | 1000 |
2,20 | 14 | 25/50 | 825/1650 |
2,40 | 15 | 25/50 | 700/1400 |
2,70 | 16 | 25/50 | 550/1100 |
3,00 | 17 | 25/50 | 450/900 |
3,50 | 18 | 40/50 | 520/650 |
4,00 | 19 | 40/50 | 400/500 |
4,50 | 20 | 40/50 | 320/400 |
5,00 | 21 | 40/50 | 260/325 |
5,50 | 22 | 40/50 | 212/265 |
Ø filo zincato mm | Ø filo JDP | Matassa kg ca. | L in metri ca. | Resistenza comples. kg ca. |
---|---|---|---|---|
1,60 | 11 | 25 | 1575 | 154 |
1,80 | 12 | 25 | 1250 | 194 |
2,00 | 13 | 25 | 1000 | 240 |
2,20 | 14 | 25 | 825 | 290 |
2,40 | 15 | 25 | 700 | 346 |
2,70 | 16 | 25 | 550 | 437 |
3,00 | 17 | 25 | 450 | 540 |
3,50 | 18 | 40 | 520 | 735 |
4,00 | 19 | 40 | 400 | 960 |
4,50 | 20 | 40 | 320 | 1215 |
5,00 | 21 | 40 | 260 | 1500 |
Ø filo zincato mm | Ø filo JDP | Matassa kg ca. | Rocchetto kg ca. | L in metri ca. | Resistenza comples. kg ca. |
---|---|---|---|---|---|
1,60 | 11 | 25 | - | 1575 | 260 |
1,80 | 12 | 25 | - | 1250 | 330 |
2,00 | 13 | 25 | - | 1000 | 380 |
2,20 | 14 | 25 | - | 825 | 460 |
2,40 | 15 | 25 | - | 700 | 590 |
2,70 | 16 | 25 | - | 550 | 714 |
3,00 | 17 | 25 | - | 450 | 848 |
3,50 | 18 | 40 | - | 520 | 1165 |
4,00 | 19 | 40 | - | 400 | 1570 |
3,50 | 18 | - | 400 | 5200 | 1165 |
4,00 | 19 | - | 400 | 4000 | 1570 |
4,50 | 20 | - | 400 | 3200 | 1920 |
5,00 | 21 | - | 400 | 2600 | 2370 |
Chiodi
Testa piana | Testa bombata | Gruppino | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8x20 | 13x35 | 18x70 | 22x180 | 10x25 | 19x90 | 5x15 | 10x35 |
9x25 | 13x40 | 18x80 | 23x140 | 13x30 | 20x100 | 6x20 | 11x35 |
10x20 | 14x40 | 19x90 | 23x150 | 14x40 | 21x120 | 7x16 | 12x30 |
10x22 | 14x45 | 20x100 | 23x160 | 15x50 | 22x150 | 7x20 | 12x40 |
10x25 | 15x50 | 21x110 | 23x180 | 16x30 | 24x200 | 7x25 | 13x40 |
10x30 | 16x55 | 21x120 | 24x160 | 16x60 | 8x20 | 13x50 | |
12x20 | 16x60 | 22x125 | 24x180 | 17x70 | 8x25 | 14x50 | |
12x25 | 17x55 | 22x130 | 24x200 | 18x30 | 8x30 | 14x60 | |
12x30 | 17x60 | 22x140 | 18x40 | 9x30 | 15x60 | ||
12x40 | 17x70 | 22x150 | 18x50 | 10x22 | 16x70 | ||
13x30 | 18x60 | 22x160 | 18x80 | 10x30 | |||
Piana larga | Piana larghissima | Cambretta | |||||
10x12 | 12x18 | 14x22 | 17x25 | 11x16 | 14x25 | 17x35 | |
11x14 | 12x20 | 14x25 | 17x30 | 12x18 | 14x30 | 17x40 | |
11x16 | 12x25 | 17x35 | 17x35 | 12x20 | 16x30 | 18x30 | |
12x14 | 14x18 | 17x40 | 13x20 | 16x35 | 18x40 | ||
12x16 | 14x20 | 13x25 | 17x30 |
Testa bombata | |||
---|---|---|---|
2,0x20 | 2,5x30 | 3,5x50 | 4,0x80 |
2,0x25 | 3,0x30 | 3,5x60 | 4,0x90 |
2,0x30 | 3,0x40 | 3,5x70 | 4,0x100 |
2,5x25 | 3,5x40 | 4,0x70 |
Testa bombata | |
---|---|
3,5x50 | 3,5x60 |
Testa piana | Testa larghissima | Cambretta |
---|---|---|
13x30 | 17x30 | 17x30 |
14x40 | 17x35 | |
15x50 | 17x40 | |
16x60 | ||
17x70 | ||
18x80 | ||
18x100 | ||
20x100 | ||
21x120 |