Filo zincato

  • Filo in acciaio zincato a caldo.
  • Impiegato nel settore edile, industriale e agricolo.

Ø filo zincato mm Ø filo JDP Matassa kg ca. L in metri ca.
0,60 1 - -
0,70 2 - -
0,80 3 - -
0,90 4 - -
1,00 5 - -
1,10 6 - -
1,20 7 - -
1,30 8 - -
1,40 9 - -
1,50 10 - -
1,60 11 - -
1,80 12 25 1250
2,00 13 25 1000
2,20 14 25/50 825/1650
2,40 15 25/50 700/1400
2,70 16 25/50 550/1100
3,00 17 25/50 450/900
3,50 18 40/50 520/650
4,00 19 40/50 400/500
4,50 20 40/50 320/400
5,00 21 40/50 260/325
5,50 22 40/50 212/265
6,00 23 50 225
6,50 24 50 190
7,00 25 50 165
7,50 26 50 145
Ø filo zincato mm Ø filo JDP Matassa kg ca. L in metri ca.
1,80 12 25 1250
2,00 13 25 1000
2,20 14 25/50 825/1650
2,40 15 25/50 700/1400
2,70 16 25/50 550/1100
3,00 17 25/50 450/900
3,50 18 40/50 520/650
4,00 19 40/50 400/500
4,50 20 40/50 320/400
5,00 21 40/50 260/325
5,50 22 40/50 212/265
Ø filo zincato mm Ø filo JDP Matassa kg ca. L in metri ca. Resistenza comples. kg ca.
1,60 11 25 1575 154
1,80 12 25 1250 194
2,00 13 25 1000 240
2,20 14 25 825 290
2,40 15 25 700 346
2,70 16 25 550 437
3,00 17 25 450 540
3,50 18 40 520 735
4,00 19 40 400 960
4,50 20 40 320 1215
5,00 21 40 260 1500
Ø filo zincato mm Ø filo JDP Matassa kg ca. Rocchetto kg ca. L in metri ca. Resistenza comples. kg ca.
1,60 11 25 - 1575 260
1,80 12 25 - 1250 330
2,00 13 25 - 1000 380
2,20 14 25 - 825 460
2,40 15 25 - 700 590
2,70 16 25 - 550 714
3,00 17 25 - 450 848
3,50 18 40 - 520 1165
4,00 19 40 - 400 1570
3,50 18 - 400 5200 1165
4,00 19 - 400 4000 1570
4,50 20 - 400 3200 1920
5,00 21 - 400 2600 2370