Siamo in grado di fornire – in conformità con la legge Pisanu sulla sicurezza negli stadi – tutto il necessario per gli impianti sportivi:
- Recinzioni (rete Tsport)
- Cancelli
- Pali di serie e pali particolari
- Reti parapalloni
- Porte
- Panchine
- Tribune metalliche
Replax Tsport
- Rete in filo zincato e plasticato a semplice torsione.
- Maglie quadrate.
- Indicata per recinzioni che devono garantire un elevato assorbimento all’urto.
- Conforme alle norme di legge in materia di sicurezza negli stadi da calcio*.
*Nelle tipologie di 220 e 250 cm di altezza – corredata dagli accessori di sistema e nel rispetto delle corrette modalità di installazione – garantisce le prestazioni richieste dal D. M. 18 marzo 1996 e dalla norma UNI 10121-2 e del D. M. 6 giugno 2005 (decreto Pisanu) in materia di sicurezza negli stadi da calcio.
h in cm | Rotolo da 10 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|
200 | 68 | 3,50 | 4,20 |
220 | 74,8 | 3,50 | 4,20 |
250 | 85 | 3,50 | 4,20 |
300 | 102 | 3,50 | 4,20 |
Replax
- Rete in filo zincato e plasticato a semplice torsione.
- Maglie quadrate.
- Indicata per recinzioni residenziali, industriali, sportive e agricole.
h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|
80 | 27 | 2,20 | 2,60 |
100 | 34 | 2,20 | 2,60 |
125 | 42 | 2,20 | 2,60 |
150 | 50,5 | 2,20 | 2,60 |
175 | 59 | 2,20 | 2,60 |
200 | 67,5 | 2,20 | 2,60 |
220 | 74 | 2,20 | 2,60 |
250 | 84 | 2,20 | 2,60 |
300 | 101 | 2,20 | 2,60 |
80 | 19 | 1,80 | 2,70 |
100 | 24 | 1,80 | 2,70 |
125 | 30 | 1,80 | 2,70 |
150 | 36 | 1,80 | 2,70 |
175 | 42 | 1,80 | 2,70 |
200 | 48 | 1,80 | 2,70 |
Esaplax
- Rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata.
- Maglie quadrate o rettangolari.
- Indicata per l’edilizia residenziale, industriale e sportiva.
Maglia in mm | h in cm | Rotolo da 25 ml kg ca. | Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm |
---|---|---|---|---|
50,8x25,4 | 102 | 43 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 122 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 153 | 65 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 183 | 78 | 2,00 | 2,50 |
50,8x25,4 | 203 | 86 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 102 | 29 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 122 | 35 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 153 | 43,5 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 183 | 52 | 2,00 | 2,50 |
50,8x50,8 | 203 | 58 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 84 | 20 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 99 | 24 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 122 | 30 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 153 | 36 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 183 | 43 | 2,00 | 2,50 |
76,2x50,8 | 198 | 48 | 2,00 | 2,50 |
Galvaplax
Ø filo zincato mm | Ø filo plasticato mm | Matassa kg ca. | L in metri ca. |
---|---|---|---|
1,50 | 1,80 | 20 | 1356 |
1,80 | 2,20 | 25 | 1157 |
2,00 | 2,40 | 25 | 992 |
2,20 | 2,60 | 30 | 927 |
2,40 | 2,90 | 30 | 764 |
2,70 | 3,20 | 40 | 821 |
3,00 | 3,60 | 40 | 683 |
3,50 | 4,20 | 40 | 504 |
4,00 | 4,70 | 40 | 388 |
Barre di tensione
h in cm | Pezzi confez. N° | Peso unitario kg ca. |
---|---|---|
105 | 10 | 2,60 |
130 | 10 | 3,30 |
155 | 10 | 3,90 |
205 | 10 | 5,10 |
Tenditori
Tipologia | Pezzi confez. N° |
---|---|
Tendifilo plasticato verde | 100 |
Tendifilo zincato | 100 |
Pinze e graffe
Tipologia | Misura mm | Pezzi confez. N° |
---|---|---|
Graffe plasticate | 20 | 1000 |
Graffe plasticate | 20 | 200 |
Graffe plasticate | 16 | 250 |
Graffe zincate | 16 | 250 |
Pinza aggraffatrice | 16/20 | 1 |
Pinza aggraffatrice | 20 | 1 |
Chiodi
Testa piana | Testa bombata | Gruppino | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8x20 | 13x35 | 18x70 | 22x180 | 10x25 | 19x90 | 5x15 | 10x35 |
9x25 | 13x40 | 18x80 | 23x140 | 13x30 | 20x100 | 6x20 | 11x35 |
10x20 | 14x40 | 19x90 | 23x150 | 14x40 | 21x120 | 7x16 | 12x30 |
10x22 | 14x45 | 20x100 | 23x160 | 15x50 | 22x150 | 7x20 | 12x40 |
10x25 | 15x50 | 21x110 | 23x180 | 16x30 | 24x200 | 7x25 | 13x40 |
10x30 | 16x55 | 21x120 | 24x160 | 16x60 | 8x20 | 13x50 | |
12x20 | 16x60 | 22x125 | 24x180 | 17x70 | 8x25 | 14x50 | |
12x25 | 17x55 | 22x130 | 24x200 | 18x30 | 8x30 | 14x60 | |
12x30 | 17x60 | 22x140 | 18x40 | 9x30 | 15x60 | ||
12x40 | 17x70 | 22x150 | 18x50 | 10x22 | 16x70 | ||
13x30 | 18x60 | 22x160 | 18x80 | 10x30 | |||
Piana larga | Piana larghissima | Cambretta | |||||
10x12 | 12x18 | 14x22 | 17x25 | 11x16 | 14x25 | 17x35 | |
11x14 | 12x20 | 14x25 | 17x30 | 12x18 | 14x30 | 17x40 | |
11x16 | 12x25 | 17x35 | 17x35 | 12x20 | 16x30 | 18x30 | |
12x14 | 14x18 | 17x40 | 13x20 | 16x35 | 18x40 | ||
12x16 | 14x20 | 13x25 | 17x30 |
Testa bombata | |||
---|---|---|---|
2,0x20 | 2,5x30 | 3,5x50 | 4,0x80 |
2,0x25 | 3,0x30 | 3,5x60 | 4,0x90 |
2,0x30 | 3,0x40 | 3,5x70 | 4,0x100 |
2,5x25 | 3,5x40 | 4,0x70 |
Testa bombata | |
---|---|
3,5x50 | 3,5x60 |
Testa piana | Testa larghissima | Cambretta |
---|---|---|
13x30 | 17x30 | 17x30 |
14x40 | 17x35 | |
15x50 | 17x40 | |
16x60 | ||
17x70 | ||
18x80 | ||
18x100 | ||
20x100 | ||
21x120 |